不锈钢机床液下泵用于输送机床冷却液、润滑液、冷凝水输送、工业清洗设备和其他适合浸入式泵使用的场合,适应于不同温度、流量和压力范围。机床液下泵具体用于电火花、车床、磨床、加工中心、冷却装置、工业清洗设备、过滤系统等。不锈钢机床液下泵具有结构紧凑、维护方便、可选择的安装深度、安装方便等特点。
流量范围 [m3/h] |
Q=1~108m3/h |
流量范围 [L/min] | Q=17~1800L/min |
扬程 [m] | H=6~235m |
电机功率 [kW] | N=0.37kW~55kW |
水泵效率 [%] | η=32%~75% |
液体温度 [℃] | -15℃~+120℃ |
说明 |
趣购彩 QDYA2 |
QDYA4 | QDYA8 | QDYA12 | QDYA16 | QDYA20 | QDYA30 | QDYA42 | QDYA60 | QDYA90 | |||
频率 | 50HZ | ||||||||||||
额定流量[m3/h] | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 42 | 60 | 90 | |||
额定流量 [L/min] | 33 | 67 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |||
流量范围 [m3/h] | 1~3.6 | 1.8~7 | 5~11 | 8~16 | 8~22 | 12~28 | 22~40 | 30~54 | 45~75 | 72~108 | |||
流量范围 [L/min] | 17~60 | 30~117 | 83~183 | 133~267 | 133~367 | 200~467 | 367~667 | 500~900 | 750~1250 | 1200~1800 | |||
电机功率[kW] | 0.37~4 | 0.37~4 | 0.75~7.5 | 0.75~11 | 1.1~15 | 1.1~18.5 | 2.2~30 | 3~37 | 4~45 | 11~55 | |||
材料形式 | |||||||||||||
泵出水段:铸铁 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
泵出水段:不锈钢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
出口口径: | G1" | G1" | G1½ " | G1½" | G2" | G2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |