流量范围 [m3/h] |
Q=1~240m3/h |
扬程 [m] | H=6~400m |
电机功率 [kW] | N=0.37kW~110kW |
水泵效率 [%] | η=32%~75% |
液体温度 [℃] | -15℃~+120℃ |
进出口联接圆法兰规格 | DN25~DN150 |
说明 |
趣购彩 QDL2 |
QDL4 | QDL8 | QDL12 | QDL16 | QDL20 | QDL30 | QDL42 | QDL60 | QDL90 | QDL120 | QDL150 | QDL200 |
频率 | 50HZ | ||||||||||||
额定流量[m3/h] |
2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 42 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 |
流量范围 [m3/h] | 1~3.6 |
趣购彩 1.8~7 |
5~11 |
趣购彩 8~16 |
8~22 |
12~28 |
趣购彩 22~40 |
30~54 |
趣购彩 45~75 |
72~108 |
60~150 |
趣购彩 80~180 |
趣购彩 100~240 |
最大压力[bar] | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 |
电机功率[kW] | 0.37~4 | 0.37~4 | 0.75~7.5 | 0.75~11 | 1.1~15 | 1.1~18.5 | 2.2~30 | 3~37 | 4~45 | 11~55 | 11~75 | 11~75 | 18.5~110 |
温度范围[℃] | -15℃~+120℃ | ||||||||||||
类型 | |||||||||||||
QDL |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
QDLF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
进出口口径: | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 电动机 | |
2 | 电机座 | 铸铁 |
4 | 机械密封 | |
5 | 出口导流器 | 不锈钢 |
6 | 普通导流器 | 不锈钢 |
7 | 带轴承导流器 | 不锈钢 |
8 | 底部导流器 | 不锈钢 |
11 | 轴承内圈 | 碳化钨 |
12 | 叶轮 | 不锈钢 |
13 | 泵轴 | 不锈钢 |
14 | 级间套 | 不锈钢 |
15 | 外圆筒 | 不锈钢 |
16 | 联轴器 | 碳钢 |
QDLF | ||
3 | 泵盖 | 不锈钢 |
9 | 进出水段 | 不锈钢 |
QDL | ||
3 | 泵盖 | 铸铁 |
9 | 进出水段 | 铸铁 |
10 | 底座 | 铸铁 |
型号 |
配用电机 (kw) |
流量 Q(m3/h) |
22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
QDL30-20 | 4 |
扬程 H(m) |
33 | 32 | 32 | 30 | 29.6 | 27.5 | 24.5 |
QDL30-30 | 7.5 | 49.5 | 48 | 48 | 45 | 44.5 | 41 | 36.5 | |
QDL30-40 | 7.5 | 66 | 64 | 63 | 60 | 59 | 55 | 48.5 | |
QDL30-50 | 11 | 82.5 | 80 | 79 | 75 | 74 | 68.5 | 60.5 | |
QDL30-60 | 15 | 99 | 96 | 95 | 90 | 89 | 82 | 73 | |
QDL30-70 | 15 | 116 | 112 | 110 | 105 | 104 | 96 | 85 | |
QDL30-80 | 18.5 | 132 | 128 | 126 | 120 | 118.5 | 110 | 97 | |
QDL30-90 | 18.5 | 149 | 144 | 142 | 135 | 133.5 | 123.5 | 109 | |
QDL30-100 | 22 | 165 | 160 | 157 | 150 | 148 | 137 | 121 | |
QDL30-110 | 22 | 182 | 176 | 173 | 165 | 163 | 151 | 133 | |
QDL30-120 | 30 | 198 | 192 | 189 | 180 | 178 | 164.5 | 145 | |
QDL30-130 | 30 | 215 | 208 | 205 | 195 | 192.5 | 178 | 157 | |
QDL30-140 | 30 | 231 | 224 | 220 | 210 | 207.5 | 192 | 169 |
型号 | 尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||
B1 | B2 | B1+B2 | P/AC | AD | ||
QDL30-20 | 578 | 350 | 928 | 250 | 190 | 115 |
QDL30-30 | 649 | 390 | 1039 | 275 | 210 | 138 |
QDL30-40 | 700 | 390 | 1090 | 275 | 210 | 140 |
QDL30-50 | 856 | 505 | 1361 | 350 | 255 | 196 |
QDL30-60 | 907 | 505 | 1412 | 350 | 255 | 210 |
QDL30-70 | 958 | 505 | 1463 | 350 | 255 | 212 |
QDL30-80 | 1009 | 560 | 1569 | 350 | 260 | 225 |
QDL30-90 | 1060 | 560 | 1620 | 350 | 260 | 227 |
QDL30-100 | 1111 | 590 | 1701 | 380 | 280 | 274 |
QDL30-110 | 1162 | 590 | 1750 | 380 | 280 | 276 |
QDL30-120 | 1213 | 660 | 1873 | 420 | 305 | 329 |
QDL30-130 | 1264 | 660 | 1924 | 420 | 305 | 331 |
QDL30-140 | 1315 | 660 | 1975 | 420 | 305 | 335 |