流量范围 [m3/h] |
趣购彩 Q=1~240m3/h |
扬程 [m] | H=6~400m |
电机功率 [kW] | N=0.37kW~110kW |
水泵效率 [%] | η=32%~75% |
液体温度 [℃] | -15℃~+120℃ |
进出口联接圆法兰规格 | DN25~DN150 |
说明 |
QDL2 |
QDL4 | QDL8 | QDL12 | QDL16 | QDL20 | QDL30 | QDL42 | QDL60 | QDL90 | QDL120 | QDL150 | QDL200 |
频率 | 50HZ | ||||||||||||
趣购彩 额定流量[m3/h] |
2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 42 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 |
流量范围 [m3/h] | 1~3.6 |
1.8~7 |
趣购彩 5~11 |
8~16 |
8~22 |
趣购彩 12~28 |
趣购彩 22~40 |
30~54 |
趣购彩 45~75 |
趣购彩 72~108 |
60~150 |
80~180 |
趣购彩 100~240 |
最大压力[bar] | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 |
电机功率[kW] | 0.37~4 | 0.37~4 | 0.75~7.5 | 0.75~11 | 1.1~15 | 1.1~18.5 | 2.2~30 | 3~37 | 4~45 | 11~55 | 11~75 | 11~75 | 18.5~110 |
温度范围[℃] | -15℃~+120℃ | ||||||||||||
类型 | |||||||||||||
QDL |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
QDLF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
进出口口径: | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 电动机 | |
2 | 电机座 | 铸铁 |
4 | 机械密封 | |
5 | 出口导流器 | 不锈钢 |
6 | 普通导流器 | 不锈钢 |
7 | 带轴承导流器 | 不锈钢 |
8 | 底部导流器 | 不锈钢 |
11 | 轴承内圈 | 碳化钨 |
12 | 叶轮 | 不锈钢 |
13 | 泵轴 | 不锈钢 |
14 | 级间套 | 不锈钢 |
15 | 外圆筒 | 不锈钢 |
16 | 联轴器 | 碳钢 |
QDLF | ||
3 | 泵盖 | 不锈钢 |
9 | 进出水段 | 不锈钢 |
QDL | ||
3 | 泵盖 | 铸铁 |
9 | 进出水段 | 铸铁 |
10 | 底座 | 铸铁 |
型号 |
配用电机 (kw) |
流量 Q(m3/h) |
30 | 36 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 |
QDL42-20 | 7.5 |
扬程 H(m) |
36 | 34 | 33 | 32 | 29.5 | 27 | 23 |
QDL42-30 | 11 | 54 | 51 | 49 | 48 | 44.5 | 40.5 | 34.5 | |
QDL42-40 | 11 | 72 | 68 | 65 | 64 | 59 | 54 | 46 | |
QDL42-50 | 15 | 90 | 85 | 82 | 80 | 74 | 67.5 | 57.5 | |
QDL42-60 | 18.5 | 108 | 102 | 98 | 96 | 89 | 81 | 69 | |
QDL42-70 | 22 | 126 | 119 | 115 | 112 | 104 | 94.5 | 80.5 | |
QDL42-80 | 30 | 144 | 136 | 131 | 128 | 118 | 108 | 92 | |
QDL42-90 | 30 | 162 | 153 | 147 | 144 | 133 | 121.5 | 103.5 | |
QDL42-100 | 30 | 180 | 170 | 163 | 160 | 148 | 135 | 115 | |
QDL42-110 | 37 | 198 | 187 | 179 | 176 | 163 | 148.5 | 126.5 | |
QDL42-120 | 37 | 216 | 204 | 195 | 192 | 177 | 162 | 138 |
型号 | 尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||
B1 | B2 | B1+B2 | P/AC | AD | ||
QDL42-20 | 606 | 390 | 996 | 275 | 210 | 132 |
QDL42-30 | 765 | 505 | 1270 | 350 | 255 | 185 |
QDL42-40 | 819 | 505 | 1324 | 350 | 255 | 188 |
QDL42-50 | 873 | 505 | 1378 | 350 | 255 | 204 |
QDL42-60 | 927 | 560 | 1487 | 350 | 260 | 220 |
QDL42-70 | 981 | 590 | 1571 | 380 | 280 | 263 |
QDL42-80 | 1035 | 660 | 1695 | 420 | 305 | 316 |
QDL42-90 | 1089 | 660 | 1749 | 420 | 305 | 319 |
QDL42-100 | 1143 | 660 | 1803 | 420 | 305 | 322 |
QDL42-110 | 1197 | 660 | 1857 | 420 | 305 | 345 |
QDL42-120 | 1251 | 660 | 1911 | 420 | 305 | 348 |